Объект Московская обл., г. Голицыно, п. НИИ Радио

Анализ воды ДО:

№ п/п Показатели, ед. измерений Результаты исследований Нормативы ПДК СанПиН2.1.4.1074-01 НД на методы испытаний
1. рН, ед 7,50 6-9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97,электрохимия
2. Цветность, град. 7 20 ГОСТ 3351-74
3. Запах, (20*С/60*С), баллы 0 2 ГОСТ 3351-74
4. Привкус, баллы 1 2 ГОСТ 3351-74
5. Мутность, ЕМФ 14 2,6 ГОСТ 3351-74
6. Общая жесткость, мг-экв/л 6,2 7,0 ГОСТ Р 52407-05, титриметрия
7. Общее солесодержание, мг/л (по NaCl) 295 1000 8160, кондуктометрия
8. Железо общее, мг/л 1,16 0,3 ГОСТ 4011-72, спектрофотометрия
9. Марганец, мг/л 0,093 0,1 ГОСТ 4974-72, спектрофотометрия
10. Окисляемость перманганатная, мг О2/л 3,2 5,0 РД 5224.419, титриметрия
11. Фториды, мг/л 0,85 1,5 ГОСТ 4386-89, спектрофотометрия


Анализ воды ПОСЛЕ:

№ п/п Показатели, ед. измерений Результаты исследований Нормативы ПДК СанПиН2.2.1.4.1074-01 НД на методы испытаний
1. рН, ед 7,61 6-9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97,электрохимия
2. Цветность, град. 5 20 ГОСТ 3351-74
3. Запах, (20*С/60*С), баллы 0 2 ГОСТ 3351-74
4. Привкус, баллы 0 2 ГОСТ 3351-74
5. Мутность, ЕМФ <0,1 2,6 ГОСТ 3351-74
6. Общая жесткость, мг-экв/л 0,6 7,0 ГОСТ Р 52407-05, титриметрия
7. Общее солесодержание, мг/л (по NaCl) 326 1000 8160, кондуктометрия
8. Железо общее, мг/л 0,19 0,3 ГОСТ 4011-72, спектрофотометрия
9. Марганец, мг/л 0,011 0,1 ГОСТ 4974-72, спектрофотометрия
10. Окисляемость перманганатная, мг О2/л 4,2 5,0 РД 5224.419, титриметрия
11. Фториды, мг/л 0,83 1,5 ГОСТ 4386-89, спектрофотометрия
С нами работают
Собственная сервисная служба
  • УстановкаНастройка
  • Сервисное обслуживание
Лицензии и сертификаты

Индивидуальный подход к каждому из наших клиентов, помогает опытным специалистам подобрать для Вас самые подходящие фильтры для очистки воды, кроме этого мы предлагаем оборудовать системы устанавливаемые в вашем доме системой защиты от протечек.

Весь каталог